|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Circunstância: | Novo | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Indústrias aplicáveis: | Fábrica dos hotéis, das lojas do vestuário, das lojas do material de construção, das oficinas de rep | Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Tipo de mercado: | Produto quente | Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha |
Lugar do serviço local: | Nenhum | Porto: | NINGBO/SHANGHAI |
Material | de aço inoxidável |
Precisão | 1.6%FS±1%FS |
Método da conexão | M20*1.5 G1/4 NPT1/4 etc. |
Diâmetro do seletor | 100mm/costomization |
Pressão | 0-40MPa |
NOSSA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO
Linhas de produção | A linha de aço inoxidável de encaixes de tubulação sanitária, linha fazendo à máquina, linha sanitária da câmara de visita, | |
Gama de produtos | válvula de borboleta sanitária, válvula de diafragma sanitária, encaixes de tubulação sanitária, união, virola, vidro de vista, tampa de câmara de visita, válvula de segurança, provando a válvula…. | |
Ano estabelecido | 2009 | |
Tamanho da fábrica em medidores quadrados | 5000M2 | |
NO. DO PESSOAL TOTAL | 130 | |
Capital da produção | 8 000 000 USD | |
Capacidade do detalhe | Tampas de câmara de visita | 12000nos |
| Encaixes de tubulação | 150000nos |
| Virolas, uniões, conectores | 200000nos |
| Válvulas de diafragma | 15000nos |
| Válvulas de borboleta | 20000nos |
Investimento no equipamento de fabricação | 750000usd | |
Detalhes de equipamento | Para as peças fazendo à máquina | |
Vantagens competitivas preliminares | A inspeção restrita, maneira do negócio honesto, reverte rapidamente no problema da ordem | |
Materiais armazenados | Quantidade grande para o forjamento cru da válvula de borboleta, válvula de diafragma, virola, união, adaptadores, encaixes de tubulação, braçadeiras, vidro de vista, válvula de segurança, tampa de câmara de visita, | |
Os serviços do OEM forneceram | sim | |
Serviço de design oferecido | sim | |
Volume de vendas | 6 000 000 usd | |
Porcentagem da exportação | 80% | |
MERCADO PRINCIPAL | EUA, Alemanha, Hungria, Canadá, Tailândia, Holanda, Inglaterra, África do Sul, Indonésia, saudita, Índia, Nova Zelândia, Austrália, Médio Oriente… | |
Própria marca | FJLUID |
Pessoa de Contato: 18958705527
Telefone: +8618958705527