|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Processamento: | Outro | Indústrias aplicáveis: | Fábrica dos hotéis, das lojas do vestuário, das lojas do material de construção, das oficinas de rep |
|---|---|---|---|
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum | Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Tipo de mercado: | Produto quente |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano | Componentes do núcleo: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, embarcação de pressão, engrenagem, bomba |
| Circunstância: | Novo | Peso: | Cutomized |
| Dimensão (L*W*H): | Cutomized | Processando tipos: | álcool, cerveja, bebida |
| Garantia: | 1 ano | Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha |
| Lugar do serviço local: | Nenhum | Porto: | NINGBO/SHANGHAI |
![]()
| Material | O material adota S31603, ou S304 |
| Revestimento de superfície | Lustro mecânico, Ra de lustro 0,45 do espelho interno; Resíduo metálico externo, Ra 0,8 |
| Método de aquecimento | Aquecimento de vapor, aquecimento elétrico, óleo térmico/aquecimento água quente |
| Sistema da agitação | Adote o agitador superior da centro-entrada ou o agitador da lado-entrada. |
| Acessórios | Câmara de visita, bola de pulverização do CIP, termômetro, piezômetro, filtro de ar, vidro de vista, luz, flange contrária. |
| Padrão | Tudo de acordo com exigências do PBF e projeto GB150.1~4-2011, fabricação, inspeção e aceitação. |
| ODM/ODM | Pode ser personalizado de acordo com a exigência de clientes e o processo do produto. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
NOSSA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO
| Linhas de produção | A linha de aço inoxidável de encaixes de tubulação sanitária, linha fazendo à máquina, linha sanitária da câmara de visita, | |
| Gama de produtos | válvula de borboleta sanitária, válvula de diafragma sanitária, encaixes de tubulação sanitária, união, virola, vidro de vista, tampa de câmara de visita, válvula de segurança, provando a válvula…. | |
| Ano estabelecido | 2009 | |
| Tamanho da fábrica em medidores quadrados | 5000M2 | |
| NO. DO PESSOAL TOTAL | 130 | |
| Capital da produção | 8 000 000 USD | |
| Capacidade do detalhe | Tampas de câmara de visita | 12000nos |
|
| Encaixes de tubulação | 150000nos |
|
| Virolas, uniões, conectores | 200000nos |
|
| Válvulas de diafragma | 15000nos |
|
| Válvulas de borboleta | 20000nos |
| Investimento no equipamento de fabricação | 750000usd | |
| Detalhes de equipamento | Para as peças fazendo à máquina | |
| Vantagens competitivas preliminares | A inspeção restrita, maneira do negócio honesto, reverte rapidamente no problema da ordem | |
| Materiais armazenados | Quantidade grande para o forjamento cru da válvula de borboleta, válvula de diafragma, virola, união, adaptadores, encaixes de tubulação, braçadeiras, vidro de vista, válvula de segurança, tampa de câmara de visita, | |
| Os serviços do OEM forneceram | sim | |
| Serviço de design oferecido | sim | |
| Volume de vendas | 6 000 000 usd | |
| Porcentagem da exportação | 80% | |
| MERCADO PRINCIPAL | EUA, Alemanha, Hungria, Canadá, Tailândia, Holanda, Inglaterra, África do Sul, Indonésia, saudita, Índia, Nova Zelândia, Austrália, Médio Oriente… | |
| Própria marca | FJLUID | |
![]()
Pessoa de Contato: 18958705527
Telefone: +8618958705527