|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Garantia: | 1 ano | Tipo: | Válvulas de borboleta |
---|---|---|---|
Apoio personalizado: | OEM, ODM | Aplicação: | General |
Temperatura dos meios: | Baixa temperatura, temperatura média, temperatura normal | Poder: | Pneumático |
Meios: | Líquido | Tamanho portuário: | 1" - 8" |
Estrutura: | Borboleta | Porto: | NINGBO/SHANGHAI |
POR FAVOR NÃO SAA
Nós temos nossos próprios desenhistas profissionais para cumprir algumas de suas exigências.
Todo o tamanho pode ser personalizado
O equipamento fluido Co. de Fenjun, um fabricante, produz principalmente as bombas centrífugas sanitárias inoxidáveis, as válvulas, os cotovelos, as junções de T, redutores concêntricos, uniões, braçadeiras, terminais, câmara de visita, vidros de vista e outros produtos.
A qualidade de seus produtos passou o teste e a certificação do CE, do 3A e das organizações.
Material | SS304, SS316L |
Opition material do selo | EPDM, silicone ou FPM |
Tamanho | 1/2” - 8" ou DN15-DN200 |
Pressão de ar máxima do atuador | kPa 700 (barra 7) |
Pressão de ar mínima do atuador, NC e NÃO | kPa 400 (barra 4) |
Variação da temperatura do atuador | -25°C a +90°C |
Pressão máxima do produto da válvula | 1000kPa (10Bar) para DN15-DN100 |
800kPa (8Bar) para DN125-DN150 | |
Pressão mínima do produto da válvula | Vácuo completo, EPDM |
Variação da temperatura da válvula | -10°C a +120°C |
NOSSA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO
Linhas de produção | A linha de aço inoxidável de encaixes de tubulação sanitária, linha fazendo à máquina, linha sanitária da câmara de visita, | |
Gama de produtos | válvula de borboleta sanitária, válvula de diafragma sanitária, encaixes de tubulação sanitária, união, virola, vidro de vista, tampa de câmara de visita, válvula de segurança, provando a válvula…. | |
Ano estabelecido | 2009 | |
Tamanho da fábrica em medidores quadrados | 5000M2 | |
NO. DO PESSOAL TOTAL | 130 | |
Capital da produção | 8 000 000 USD | |
Capacidade do detalhe | Tampas de câmara de visita | 12000nos |
| Encaixes de tubulação | 150000nos |
| Virolas, uniões, conectores | 200000nos |
| Válvulas de diafragma | 15000nos |
| Válvulas de borboleta | 20000nos |
Investimento no equipamento de fabricação | 750000usd | |
Detalhes de equipamento | Para as peças fazendo à máquina | |
Vantagens competitivas preliminares | A inspeção restrita, maneira do negócio honesto, reverte rapidamente no problema da ordem | |
Materiais armazenados | Quantidade grande para o forjamento cru da válvula de borboleta, válvula de diafragma, virola, união, adaptadores, encaixes de tubulação, braçadeiras, vidro de vista, válvula de segurança, tampa de câmara de visita, | |
Os serviços do OEM forneceram | sim | |
Serviço de design oferecido | sim | |
Volume de vendas | 6 000 000 usd | |
Porcentagem da exportação | 80% | |
MERCADO PRINCIPAL | EUA, Alemanha, Hungria, Canadá, Tailândia, Holanda, Inglaterra, África do Sul, Indonésia, saudita, Índia, Nova Zelândia, Austrália, Médio Oriente… | |
Própria marca | FJLUID |
Pessoa de Contato: 18958705527
Telefone: +8618958705527